|
-
|
Lauterb. Mole | - | - | - | - | - | - | |
Putbus LB | ab | 08.08 | 10.08 | 12.08 | 14.08 | 16.08 | 18.08 |
Beuchow | x | 08.12 | 10.12 | 12.12 | 14.12 | 16.12 | 18.12 |
Posewald | x | 08.18 | 10.18 | 12.18 | 14.18 | 16.18 | 18.18 |
Seelvitz | x | 08.24 | 10.24 | 12.24 | 14.24 | 16.24 | 18.24 |
Serams | x | 08.29 | 10.29 | 12.29 | 14.29 | 16.29 | 18.29 |
Binz | an | 08.35 | 10.35 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 18.35 |
ab | 08.40 | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 16.40 | 18.40 | |
Jagdschloß | x | 08.47 | 10.47 | 12.47 | 14.47 | 16.47 | 18.47 |
Garftitz | x | 08.53 | 10.53 | 12.53 | 14.53 | 16.53 | 18.53 |
Sellin West | x | 09.01 | 11.01 | 13.01 | 15.01 | 17.01 | 19.01 |
Sellin Ost | an | 09.05 | 11.05 | 13.05 | 15.05 | 17.05 | 19.05 |
ab | 09.09 | 11.09 | 13.09 | 15.09 | 17.09 | 19.09 | |
Baabe | x | 09.14 | 11.14 | 13.14 | 15.14 | 17.14 | 19.14 |
Philippshagen | x | 09.18 | 11.18 | 13.18 | 15.18 | 17.18 | 19.18 |
Göhren | an | 09.23 | 11.23 | 13.23 | 15.23 | 17.23 | 19.23 |
x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Göhren | ab | 09.53 | 11.53 | 13.53 | 15.53 | 17.53 | 19.53 | 21.49 |
Philippshagen | x | 09.57 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.57 | 21.53 |
Baabe | x | 10.03 | 12.03 | 14.03 | 16.03 | 18.03 | 20.03 | 21.59 |
Sellin Ost | an | 10.07 | 12.07 | 14.07 | 16.07 | 18.07 | 20.07 | 22.03 |
ab | 10.11 | 12.11 | 14.11 | 16.11 | 18.11 | 20.11 | 22.07 | |
Sellin West | x | 10.16 | 12.16 | 14.16 | 16.16 | 18.16 | 20.16 | 22.12 |
Garftitz | x | 10.25 | 12.25 | 14.25 | 16.25 | 18.25 | 20.25 | 22.21 |
Jagdschloß | x | 10.31 | 12.31 | 14.31 | 16.31 | 18.31 | 20.31 | 22.27 |
Binz | an | 10.37 | 12.37 | 14.37 | 16.37 | 18.37 | 20.37 | 22.33 |
ab | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 16.40 | 18.40 | 20.40 | - | |
Serams | x | 10.46 | 12.46 | 14.46 | 16.46 | 18.46 | 20.46 | - |
Seelvitz | x | 10.52 | 12.52 | 14.52 | 16.52 | 18.52 | 20.52 | - |
Posewald | x | 10.56 | 12.56 | 14.56 | 16.56 | 18.56 | 20.56 | - |
Beuchow | x | 11.01 | 13.01 | 15.01 | 17.01 | 19.01 | 21.01 | - |
Putbus LB | an | 11.06 | 13.06 | 15.06 | 17.06 | 19.06 | 21.06 | - |
ab | - | - | - | - | - | - | - | |
Lauterb. Mole | an | - | - | - | - | - | - | - |
x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Einzelfahrkarte | Stufe 1 | 3,00 € | |
Stufe 2 | 6,00 € | ||
Stufe 3 | 9,00 € | ||
Stufe 4 | 12,00 € | ||
Stufe 5 | 15,00 € | ||
Einzelfahrkarte ermäßigt (6 – 13 Jahre) | Stufe 1 | 1,50 € | |
Stufe 2 | 3,00 € | ||
Stufe 3 | 4,50 € | ||
Stufe 4 | 6,00 € | ||
Stufe 5 | 7,50 € | ||
Familienkarte (2 Erw., 3 Kinder) | Stufe 1 | 6,80 € | |
Stufe 2 | 13,60 € | ||
Stufe 3 | 20,40 € | ||
Stufe 4 | 27,20 € | ||
Stufe 5 | 34,00 € | ||
Tageskarte | 31,00 € | ||
Tageskarte ermäßigt (6 – 13 Jahre) | 15,50 € | ||
Tageskarte Familie (2 Erw., 3 Kinder) | 69,00 € | ||
Wochenkarte (personengebunden) | 1 Stufe | 38,00 € | |
2 Stufe | 48,00 € | ||
Wochenkarte ermäßigt (Kinder) | 1 Stufe | 19,00 € | |
2 Stufe | 24,00 € | ||
Monatskarte (personengebunden) | 1 Stufe | 70,00 € | |
2 Stufe | 120,00 € | ||
Monatskarte ermäßigt (Kinder) | 1 Stufe | 35,00 € | |
2 Stufe | 60,00 € |
Ausführliche Informationen zu den Tarifbestimmungen und den Beförderungsbedingungen erhalten Sie an den Fahrkartenverkaufstellen, unter www.ruegensche-baederbahn.de oder beim Zugbegleitpersonal. Bitte beachten Sie, dass für Hunde grundsätzlich eine ermäßigte Einzelfahrkarte zu erwerben ist.
Die RüBB bittet soweit möglich, Fahrkarten vor Fahrtantritt auf den Bahnhöfen zu erwerben. Auf Stationen ohne Fahrkartenverkauf melden Sie sich bitte unaufgefordert beim Zugbegleitpersonal.
Weitere Informationen zur Rügenschen BäderBahn
Kontakt:
Rügensche BäderBahnRasender Roland
Bahnhofstraße 14
18581 Putbus
Tel.: 038301 884012
Fax: 038301 88409
Homepage
E-Mail-Kontakt