|
-
|
Stationen | km | |||||||||
Jöhstadt | 22,8 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
Fahrzeughalle | 22,3 | 9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
Schlössel | 21,8 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 |
Loreleifelsen Hp | 21,3 | 9.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 |
Schmalzgrube | 18,9 | 9.22 | 10.22 | 11.22 | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 15.22 | 16.22 | 17.22 |
9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | ||
Forellenhof Hp. | 18,3 | 9.28 | 10.28 | 11.28 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 |
Stolln Hp. | 16,5 | 9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 |
Wildbach Hp. | 15,5 | 9.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 |
Steinbach | 15,0 | 9.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Stationen | km | |||||||||
Steinbach | 15,0 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
Wildbach Hp. | 15,5 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 |
Stolln Hp. | 16,5 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | X18.07 |
Forellenhof | 18,3 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 | X18.14 |
Schmalzg. | 18,9 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 16.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 |
10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | X18.18 | ||
Loreleifelsen | 21,1 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.28 |
Schlössel | 21,8 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | 18.32 |
Fahrzeugh. | 22,3 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 | 18.36 |
Jöhstadt | 22,8 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.38 |
X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. |
Fahrpreise
Auszug aus der Tariftabelle.
Erwachsene |
Kinder 6–14 Jahre |
|
Gesamtstrecke | ||
einfache Fahrt | 10,00 € | 6,00 € |
Hin- und Rückfahrt | 15,00 € | 7,00 € |
Familienkarte – Hin- und Rückfahrt (2 Erw. + max. 5 Kinder) |
32,00 € | |
Tageskarte (pro Person) (gültig von 0.00 bis 24.00 Uhr in den Regelzügen) Zone 2 |
32,00 € | 15,00 € |
Familienkarte (2 Erwachsene und max. 5 Kinder) | 26,00 € | 32,00 € |
Hin- und Rückfahrt (besonders ermäßigter Fahpreis für Bürger der CZ) |
300,00 Kc | 150,00 Kc |
- Fahrkarten für eine halbe Strecke werden ausschließlich durch das Zugpersonal verkauft.
- Kein Vorverkauf, kein Verkauf an stationären Verkaufsstellen!
Weitere Informationen zur Preßnitztalbahn
Kontakt:
Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn e.V.Am Bahnhof 78
09477 Jöhstadt
Tel.: 037343 80800
Fax: 037343 80809
Homepage
E-Mail-Kontakt